Národný salón vín Slovenskej republiky 2018 už má svojich nových víťazov prvého kola. 17.mája 2018 pre Vás 20 erudovaných degustátorov vybralo nových 25 najlepších slovenských vín. Zo 107 vín od 32 výrobcov, získalo toto najvzácnejšie slovenské ocenenie v 13.ročníku až 32 výrobcov. V prvom kole sa súťažilo v kategóriách šumivé víno, biele suché, polosuché, polosladké skoré aromatické odrody, ružové suché a ružové polosuché a polosladké vína. To, že získať toto ocenenie je čoraz ťažšie a kvalita vín rastie dokazuje aj posun v minimálnej bodovej hranici. V prvom kole 13.ročníka sa do NSV SR dostali vína, ktoré získali minimálne 86,8 bodov.
Štandardom súťaže je hodnotenie na tabletoch, čo umožnilo degustátorom sa plne sústrediť iba na kvalitu vín. Hodnotenie prebiehalo na elektronickom systéme VINKOPRO, ktoré je súčasťou portálu www.vinko.sk. Je to najkomplexnejší systém hodnotenia vín v celej Európe.
Osvedčilo sa aj hodnotenie vín v sériách, to znamená, že sa naraz nalialo hodnotiteľom 5 vín a oni tak mohli viac porovnávať a venovať vínu viac času ako doteraz. Takéto hodnotenie pomohlo hlavne vínam, ktoré nie sú založené na prvom dojme, na primárnej aromatike, ale sú zložitejšie, vyžadujú čas na to, aby prejavili všetok svoj potenciál a svoju plnosť a chuť. Pri hodnotení bola použitá neutrálna, najvhodnejšia voda pre degustácie – Zlatá studňa.
Národný salón vín SR je trvalou expozíciou najlepších slovenských vín, ktoré môžu návštevníci celoročne ochutnať v Múzeu vinohradníctva v Apponyiho paláci. Organizátorom a prevádzkovateľom NSV SR je Zväz vinohradníkov a vinárov na Slovensku. Vína sa vyberajú v dvoch kolách. V prvom kole v 20 nominačných výstavách, ktoré prebiehajú vo februári až máji sa môžu do salónu nominovať tie, ktoré získali zlatú alebo striebornú medailu. Z nich potom vyberá porota v dvoch degustáciách tie najlepšie vína, ktoré reprezentujú slovenský top výber.
Vybrané vína sa budú dať ochutnať v Národnom salóne vín SR už od 1.júna 2018, v októbri ich doplní zvyšných 75 vín novej kolekcie. Viac info na www.salonvin.sk
Ocenenia 25 víťazným vínam bude odovzdávať generálny riaditeľ O.I.V. (Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno) dňa 12.júna 2018.
Víťazmi kategórií a titulom šampión kategórie Národný salón vín SR 2018 sú:
Víno Ludvik, Rulandksé modré, 2017 v kategórii ružové polosuché a polosladké
Sekt Pálffy, brut, Víno Nitra, v kategórii šumivé víno
Cabernet Sauvignon rosé, Vinárstvo Vinkor, v kategórii ružové suché víno,
Irsai Oliver, suché 2017, Baynach v kategórii biele skoré aromatické odrody suché až polosladké
21 vín s titulom Národný salón vín Slovenskej republiky 2018:
Chateau Grand Bari / Chateau GRAND BARI, s.r.o.Chateau Grand Bari | ||||||||||
316 | Múza | 2017 | SK | az | Biele Polosladké | V. | NSV´18 | |||
Château Topoľčianky / Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.Château Topoľčianky | ||||||||||
306 | President rosé | NV | SK | svo | Ružové Doux (Sweet) | II. | NSV´18 | |||
Golguz / FOOD FARM, s.r.o.Golguz | ||||||||||
119 | Muškát moravský | 2017 | SK | ao | Biele Polosladké | V. | NSV´18 | |||
135 | Elizabeth rosé | 2017 | SK | az | Ružové Polosladké | IV. | NSV´18 | |||
114 | Irsai Oliver | 2017 | SK | ao | Biele Suché | V. | NSV´18 | |||
HR Winery / Profmat, s.r.o.HR Winery | ||||||||||
218 | Muškát moravský | 2017 | SK | ao | Biele Polosuché | V. | NSV´18 | |||
Hubert J.E., s.r.o.Hubert J.E., s.r.o. | ||||||||||
207 | Hubert L´original brut | NV | SK | svo | Biele Brut | I. | NSV´18 | |||
Karpatská Perla, s.r.o.Karpatská Perla, s.r.o. | ||||||||||
335 | Cabernet Sauvignon rosé | 2017 | SK | ao | Ružové Polosladké | IV. | NSV´18 | |||
Michal Sadloň – vinárstvoMichal Sadloň – vinárstvo | ||||||||||
329 | Cabernet Sauvignon rosé | 2017 | SK | Ružové Polosuché | IV. | NSV´18 | ||||
237 | Cabernet Sauvignon rosé | 2017 | SK | Ružové Polosladké | IV. | NSV´18 | ||||
Ostrožovič spol. s r. o.Ostrožovič spol. s r. o. | ||||||||||
317 | Muškát žltý | 2016 | SK | bv | Biele Polosladké | V. | NSV´18 | |||
Pivnica Radošina / Pivnica Radošina – prevádzkaPivnica Radošina | ||||||||||
106 | Sekt Radošina cuvée | 2015 | SK | ps | Biele Brut | I. | NSV´18 | |||
Villa Vino Rača a.s.Villa Vino Rača a.s. | ||||||||||
132 | Frankovka modrá | 2017 | SK | nz | Ružové Polosuché | IV. | NSV´18 | |||
308 | Müller Thurgau | 2017 | SK | nz | Biele Suché | V. | NSV´18 | |||
133 | Frankovka modrá | 2017 | SK | vzh | Ružové Polosuché | IV. | NSV´18 | |||
Víno Matyšák / VÍNO MATYŠÁK, s.r.o.Víno Matyšák | ||||||||||
107 | Sekt Matyšák Methode Traditionelle | NV | SK | Biele Brut | I. | NSV´18 | ||||
215 | Müller Thurgau | 2017 | SK | nz | Biele Suché | V. | NSV´18 | |||
Víno Mrva & Stanko / VÍNO MRVA & STANKO, a.s.Víno Mrva & Stanko | ||||||||||
104 | Sekt Cuvée Brut | 2016 | SK | svo | Biele Brut | I. | NSV´18 | |||
326 | Cabernet Sauvignon rosé | 2017 | SK | ao | Ružové Suché | III. | NSV´18 | |||
VPS – Vinohradníctvo Pavelka a syn, s. r. o.VPS – Vinohradníctvo Pavelka a syn, s. r. o. | ||||||||||
325 | Rosé cuvée | 2017 | SK | nz | Ružové Suché | III. | NSV´18 |
Vydal: Národný salón vín SR, Apponyiho palác, Radničná 1, www.salonvin.sk, bratislava@salonvin.sk